根据时间差的模式获取接下来的n 个日期
我有一个日期向量,想要获得接下来的n 个日期(n可以是任意整数)。
dates <- structure(c(18946L, 18947L, 18948L, 18949L, 18950L, 18951L, 18953L,
18954L, 18955L, 18956L, 18957L, 18958L, 18960L, 18961L, 18962L,
18963L, 18964L, 18965L, 18967L, 18968L, 18969L, 18970L, 18971L,
18972L, 18974L, 18975L, 18976L, 18977L, 18978L, 18979L, 18981L,
18982L, 18983L, 18984L, 18985L, 18986L, 18988L, 18989L, 18990L,
18991L, 18992L, 18993L, 18995L, 18996L, 18997L, 18998L, 18999L,
19000L, 19002L, 19003L, 19004L, 19005L, 19006L, 19007L, 19009L,
19010L, 19011L, 19012L, 19013L, 19014L, 19016L, 19017L, 19018L,
19019L, 19020L, 19021L, 19023L, 19024L, 19025L, 19026L, 19027L,
19028L, 19030L, 19031L, 19032L, 19033L, 19034L, 19035L, 19037L,
19038L, 19039L, 19040L, 19041L, 19042L, 19044L, 19045L, 19046L,
19047L, 19048L, 19049L, 19051L, 19052L, 19053L, 19054L, 19055L,
19056L, 19058L, 19059L, 19060L, 19061L, 19062L, 19063L, 19065L,
19066L, 19067L, 19068L, 19069L, 19070L, 19072L, 19073L, 19074L,
19075L, 19076L, 19077L, 19079L, 19080L, 19081L, 19082L, 19083L,
19084L, 19086L, 19087L, 19088L, 19089L, 19090L, 19091L, 19093L,
19094L, 19095L, 19096L, 19097L, 19098L, 19100L, 19101L, 19102L,
19103L, 19104L, 19105L, 19107L, 19108L, 19109L, 19110L, 19111L,
19112L, 19114L, 19115L, 19116L, 19117L, 19118L, 19119L, 19121L,
19122L, 19123L, 19124L, 19125L, 19126L, 19128L, 19129L, 19130L,
19131L, 19132L, 19133L, 19135L, 19136L, 19137L, 19138L, 19139L,
19140L, 19142L, 19143L, 19144L, 19145L, 19146L, 19147L, 19149L,
19150L, 19151L, 19152L, 19153L, 19154L, 19156L, 19157L, 19158L,
19159L, 19160L, 19161L, 19163L, 19164L, 19165L, 19166L, 19167L,
19168L, 19170L, 19171L, 19172L, 19173L, 19174L, 19175L, 19177L,
19178L, 19179L, 19180L, 19181L, 19182L, 19184L, 19185L, 19186L,
19187L, 19188L, 19189L, 19191L, 19192L, 19193L, 19194L, 19195L,
19196L, 19198L, 19199L, 19200L, 19201L, 19202L, 19203L, 19205L,
19206L, 19207L, 19208L, 19209L, 19210L, 19212L, 19213L, 19214L,
19215L, 19216L, 19217L, 19219L, 19220L, 19221L, 19222L, 19223L,
19224L, 19226L, 19227L, 19228L, 19229L, 19230L, 19231L, 19233L,
19234L, 19235L, 19236L, 19237L, 19238L, 19240L, 19241L, 19242L,
19243L, 19244L, 19245L, 19247L, 19248L, 19249L, 19250L, 19251L,
19252L, 19254L, 19255L, 19256L, 19257L, 19258L, 19259L, 19261L,
19262L, 19263L, 19264L, 19265L, 19266L, 19268L, 19269L, 19270L,
19271L, 19272L, 19273L, 19275L, 19276L, 19277L, 19278L, 19279L,
19280L, 19282L, 19283L, 19284L, 19285L, 19286L, 19287L, 19289L,
19290L, 19291L, 19292L, 19293L, 19294L, 19296L, 19297L, 19298L,
19299L, 19300L, 19301L, 19303L, 19304L, 19305L, 19306L, 19307L,
19308L, 19310L, 19311L, 19312L, 19313L, 19314L, 19315L, 19317L,
19318L, 19319L, 19320L, 19321L, 19322L, 19324L, 19325L, 19326L,
19327L, 19328L, 19329L, 19331L, 19332L, 19333L, 19334L, 19335L,
19336L, 19338L, 19339L, 19340L, 19341L, 19342L, 19343L, 19345L,
19346L, 19347L, 19348L, 19349L, 19350L, 19352L, 19353L, 19354L,
19355L, 19356L, 19357L, 19359L, 19360L, 19361L, 19362L, 19363L,
19364L, 19366L, 19367L, 19368L, 19369L, 19370L, 19371L, 19373L,
19374L, 19375L, 19376L, 19377L, 19378L, 19380L, 19381L, 19382L,
19383L, 19384L, 19385L, 19387L, 19388L, 19389L, 19390L, 19391L,
19392L, 19394L, 19395L, 19396L, 19397L, 19398L, 19399L, 19401L,
19402L, 19403L, 19404L, 19405L, 19406L, 19408L, 19409L, 19410L,
19411L, 19412L, 19413L, 19415L, 19416L, 19417L, 19418L, 19419L,
19420L, 19422L, 19423L, 19424L, 19425L, 19426L, 19427L, 19429L,
19430L, 19431L, 19432L, 19433L, 19434L, 19436L, 19437L, 19438L,
19439L, 19440L, 19441L, 19443L, 19444L, 19445L, 19446L, 19447L,
19448L, 19450L, 19451L, 19452L, 19453L, 19454L, 19455L, 19457L,
19458L, 19459L, 19460L, 19461L, 19462L, 19464L, 19465L, 19466L,
19467L, 19468L, 19469L, 19471L, 19472L, 19473L, 19474L, 19475L,
19476L, 19478L, 19479L, 19480L, 19481L, 19482L, 19483L, 19485L,
19486L, 19487L, 19488L, 19489L, 19490L, 19492L, 19493L, 19494L,
19495L, 19496L, 19497L, 19499L, 19500L, 19501L, 19502L, 19503L,
19504L, 19506L, 19507L, 19508L, 19509L, 19510L, 19511L, 19513L,
19514L, 19515L, 19516L, 19517L, 19518L, 19520L, 19521L, 19522L,
19523L, 19524L, 19525L, 19527L, 19528L, 19529L, 19530L, 19531L,
19532L, 19534L, 19535L, 19536L, 19537L, 19538L, 19539L, 19541L,
19542L, 19543L, 19544L, 19545L, 19546L, 19548L, 19549L, 19550L,
19551L, 19552L, 19553L, 19555L, 19556L, 19557L, 19558L, 19559L,
19560L, 19562L, 19563L, 19564L, 19565L, 19566L, 19567L, 19569L,
19570L, 19571L, 19572L, 19573L, 19574L, 19576L, 19577L, 19578L,
19579L, 19580L, 19581L, 19583L, 19584L, 19585L, 19586L, 19587L,
19588L, 19590L, 19591L, 19592L, 19593L, 19594L, 19595L, 19597L,
19598L, 19599L, 19600L, 19601L, 19602L, 19604L, 19605L, 19606L,
19607L, 19608L, 19609L, 19611L, 19612L, 19613L, 19614L, 19615L,
19616L, 19618L, 19619L, 19620L, 19621L, 19622L, 19623L, 19625L,
19626L, 19627L, 19628L, 19629L, 19630L, 19632L, 19633L, 19634L,
19635L, 19636L, 19637L, 19639L, 19640L, 19641L, 19642L, 19643L,
19644L, 19646L, 19647L, 19648L, 19649L, 19650L, 19651L, 19653L,
19654L, 19655L, 19656L, 19657L, 19658L, 19660L, 19661L, 19662L,
19663L, 19664L, 19665L, 19667L, 19668L, 19669L, 19670L, 19671L,
19672L, 19674L, 19675L, 19676L, 19677L, 19678L, 19679L, 19681L,
19682L, 19683L, 19684L, 19685L, 19686L, 19688L, 19689L, 19690L,
19691L, 19692L, 19693L, 19695L, 19696L, 19697L, 19698L, 19699L,
19700L, 19702L, 19703L, 19704L, 19705L, 19706L, 19707L, 19709L,
19710L, 19711L, 19712L, 19713L, 19714L, 19716L, 19717L, 19718L,
19719L, 19720L, 19721L, 19723L, 19724L, 19725L, 19726L, 19727L,
19728L, 19730L, 19731L, 19732L, 19733L, 19734L, 19735L, 19737L,
19738L, 19739L, 19740L, 19741L, 19742L, 19744L, 19745L, 19746L,
19747L, 19748L, 19749L, 19751L, 19752L, 19753L, 19754L, 19755L,
19756L, 19758L, 19759L, 19760L, 19761L, 19762L, 19763L, 19765L,
19766L, 19767L, 19768L, 19769L, 19770L, 19772L, 19773L, 19774L,
19775L, 19776L, 19777L, 19779L, 19780L, 19781L, 19782L, 19783L,
19784L, 19786L, 19787L, 19788L, 19789L, 19790L, 19791L, 19793L,
19794L, 19795L, 19796L, 19797L, 19798L, 19800L, 19801L, 19802L,
19803L, 19804L, 19805L, 19807L, 19808L, 19809L, 19810L, 19811L,
19812L, 19814L, 19815L, 19816L, 19817L, 19818L, 19819L, 19821L,
19822L, 19823L, 19824L, 19825L, 19826L, 19828L, 19829L, 19830L,
19831L, 19832L, 19833L, 19835L, 19836L, 19837L, 19838L, 19839L,
19840L, 19842L, 19843L, 19844L, 19845L, 19846L, 19847L, 19849L,
19850L, 19851L, 19852L, 19853L, 19854L, 19856L, 19857L, 19858L,
19859L, 19860L, 19861L, 19863L, 19864L, 19865L, 19866L, 19867L,
19868L, 19870L, 19871L, 19872L, 19873L, 19874L, 19875L, 19877L,
19878L, 19879L, 19880L, 19881L, 19882L, 19884L, 19885L, 19886L,
19887L, 19888L, 19889L, 19891L, 19892L, 19893L, 19894L, 19895L,
19896L, 19898L, 19899L, 19900L, 19901L, 19902L, 19903L, 19905L,
19906L, 19907L, 19908L, 19909L, 19910L, 19912L, 19913L, 19914L,
19915L, 19916L, 19917L, 19919L, 19920L, 19921L, 19922L, 19923L,
19924L, 19926L, 19927L, 19928L, 19929L, 19930L, 19931L, 19933L,
19934L, 19935L, 19936L, 19937L, 19938L, 19940L, 19941L, 19942L,
19943L, 19944L, 19945L, 19947L, 19948L, 19949L, 19950L, 19951L,
19952L, 19954L, 19955L, 19956L, 19957L, 19958L, 19959L, 19961L,
19962L, 19963L, 19964L, 19965L, 19966L, 19968L, 19969L, 19970L,
19971L, 19972L, 19973L, 19975L, 19976L, 19977L, 19978L, 19979L,
19980L, 19982L, 19983L, 19984L, 19985L, 19986L, 19987L, 19989L,
19990L, 19991L, 19992L, 19993L, 19994L, 19996L, 19997L, 19998L,
19999L, 20000L, 20001L, 20003L, 20004L, 20005L, 20006L, 20007L,
20008L, 20010L, 20011L, 20012L, 20013L, 20014L, 20015L, 20017L,
20018L, 20019L, 20020L, 20021L, 20022L, 20024L, 20025L, 20026L,
20027L, 20028L, 20029L, 20031L, 20032L, 20033L, 20034L, 20035L,
20036L, 20038L, 20039L, 20040L, 20041L, 20042L, 20043L, 20045L,
20046L, 20047L, 20048L, 20049L, 20050L, 20052L, 20053L, 20054L,
20055L, 20056L, 20057L, 20059L, 20060L, 20061L, 20062L, 20063L,
20064L, 20066L, 20067L, 20068L, 20069L, 20070L, 20071L, 20073L,
20074L, 20075L, 20076L, 20077L, 20078L, 20080L, 20081L, 20082L,
20083L, 20084L, 20085L, 20087L, 20088L, 20089L, 20090L, 20091L,
20092L, 20094L, 20095L, 20096L, 20097L, 20098L, 20099L, 20101L,
20102L, 20103L, 20104L, 20105L, 20106L, 20108L, 20109L, 20110L,
20111L, 20112L, 20113L, 20115L, 20116L, 20117L, 20118L, 20119L,
20120L, 20122L, 20123L, 20124L, 20125L, 20126L, 20127L, 20129L,
20130L, 20131L, 20132L, 20133L, 20134L, 20136L, 20137L, 20138L,
20139L, 20140L, 20141L, 20143L, 20144L, 20145L, 20146L, 20147L,
20148L, 20150L, 20151L, 20152L, 20153L, 20154L, 20155L, 20157L,
20158L, 20159L, 20160L, 20161L, 20162L, 20164L, 20165L, 20166L,
20167L, 20168L, 20169L, 20171L, 20172L, 20173L, 20174L, 20175L,
20176L, 20178L, 20179L, 20180L, 20181L, 20182L, 20183L, 20185L,
20186L, 20187L, 20188L, 20189L, 20190L, 20192L, 20193L, 20194L,
20195L, 20196L, 20197L, 20199L, 20200L, 20201L, 20202L, 20203L,
20204L, 20206L, 20207L, 20208L, 20209L, 20210L, 20211L, 20213L,
20214L, 20215L, 20216L, 20217L, 20218L, 20220L, 20221L, 20222L,
20223L, 20224L, 20225L, 20227L, 20228L, 20229L, 20230L, 20231L,
20232L, 20234L, 20235L, 20236L, 20237L, 20238L, 20239L, 20241L,
20242L, 20243L, 20244L, 20245L, 20246L, 20248L, 20249L, 20250L,
20251L, 20252L, 20253L, 20255L, 20256L, 20257L, 20258L, 20259L,
20260L, 20262L, 20263L, 20264L, 20265L, 20266L, 20267L, 20269L,
20270L, 20271L, 20272L, 20273L, 20274L, 20276L, 20277L, 20278L,
20279L, 20280L, 20281L, 20283L, 20284L, 20285L, 20286L, 20287L,
20288L, 20290L, 20291L, 20292L, 20293L, 20294L, 20295L, 20297L,
20298L, 20299L, 20300L, 20301L, 20302L, 20304L, 20305L, 20306L,
20307L, 20308L, 20309L, 20311L, 20312L, 20313L, 20314L, 20315L,
20316L, 20318L, 20319L, 20320L, 20321L, 20322L, 20323L, 20325L,
20326L, 20327L, 20328L, 20329L, 20330L, 20332L, 20333L, 20334L,
20335L, 20336L, 20337L, 20339L, 20340L, 20341L, 20342L, 20343L,
20344L, 20346L, 20347L, 20348L, 20349L, 20350L, 20351L, 20353L,
20354L, 20355L, 20356L, 20357L, 20358L, 20360L, 20361L, 20362L,
20363L, 20364L, 20365L, 20367L, 20368L, 20369L, 20370L, 20371L,
20372L, 20374L, 20375L, 20376L, 20377L, 20378L, 20379L, 20381L,
20382L, 20383L, 20384L, 20385L, 20386L, 20388L, 20389L, 20390L,
20391L, 20392L, 20393L, 20395L, 20396L, 20397L, 20398L, 20399L,
20400L, 20402L, 20403L, 20404L, 20405L, 20406L, 20407L, 20409L,
20410L, 20411L, 20412L, 20413L, 20414L, 20416L, 20417L, 20418L,
20419L, 20420L, 20421L, 20423L, 20424L, 20425L, 20426L, 20427L,
20428L, 20430L, 20431L, 20432L, 20433L, 20434L, 20435L, 20437L,
20438L, 20439L, 20440L, 20441L, 20442L, 20444L, 20445L, 20446L,
20447L, 20448L, 20449L, 20451L, 20452L, 20453L, 20454L, 20455L,
20456L, 20458L, 20459L, 20460L, 20461L, 20462L, 20463L, 20465L,
20466L, 20467L, 20468L, 20469L, 20470L, 20472L, 20473L, 20474L,
20475L, 20476L, 20477L, 20479L, 20480L, 20481L, 20482L, 20483L,
20484L, 20486L, 20487L, 20488L, 20489L, 20490L, 20491L, 20493L,
20494L, 20495L, 20496L, 20497L, 20498L, 20500L, 20501L, 20502L,
20503L, 20504L, 20505L, 20507L, 20508L, 20509L, 20510L, 20511L,
20512L, 20514L, 20515L, 20516L, 20517L, 20518L, 20519L, 20521L,
20522L, 20523L, 20524L, 20525L, 20526L, 20528L, 20529L, 20530L,
20531L, 20532L, 20533L, 20535L, 20536L, 20537L, 20538L, 20539L
), class = c("IDate", "Date"))
以下是以天为单位的时间差:
diff(dates)
# Time differences in days
# [1] 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
# [38] 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
# [75] 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
# [112] 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
# [149] 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
# [186] 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
# [223] 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
# [260] 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
# [297] 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
# [334] 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
# [371] 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
# [408] 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
# [445] 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
# [482] 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
# [519] 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
# [556] 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
# [593] 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
# [630] 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
# [667] 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
# [704] 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
# [741] 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
# [778] 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
# [815] 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
# [852] 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
# [889] 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
# [926] 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
# [963] 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
#[1000] 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
#[1037] 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
#[1074] 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
#[1111] 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
#[1148] 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
#[1185] 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
#[1222] 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
#[1259] 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
#[1296] 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
#[1333] 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
例如,如果我想按照该模式获取接下来的3 个日期,结果应该是:
"2026-03-28"
"2026-03-30"
"2026-03-31"
我曾尝试通过序列模式识别来寻找解决方案,参考 在R 中如何获得序列的下一个数字,但失败了。
x <- as.integer(diff(dates))
n <- 3
seqNext(x, n)
# [1] 1 1 1
seqNext(x, 6)
# [1] 1 1 1 1 1 1
基于给定模式,获取接下来n 个未来日期的最佳方法是什么?
解决方案
你可以使用自相关来识别模式的周期性,然后在检索得到的周期模式中,将其拟合到接下来 n 天的相应位置
f <- function(next_n, dat = dates) {
d <- as.numeric(diff(dat))
p <- which.max(acf(d, plot = FALSE)$acf[-1])
u <- tail(dates,length(dates)%%p)
tail(cumsum(rep(head(d,p), length.out = length(u) + next_n-1)) + u[1],next_n)
}
使得
> f(3))
[1] "2026-03-28" "2026-03-30" "2026-03-31"
> f(10)
[1] "2026-03-28" "2026-03-30" "2026-03-31" "2026-04-01" "2026-04-02"
[6] "2026-04-03" "2026-04-04" "2026-04-06" "2026-04-07" "2026-04-08"
站内所有文章版权归属LeftHeroAI导航站,无授权禁止任何主体转载、抄袭、复制内容,亦不得私自架设镜像站点。一经侵权,本站将通过法律途径追责。